Link zur Seite versenden   Druckansicht öffnen
 

Hebesätze Steuern (Realsteuer)

Jahr Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer
2010 300 v. H. 400 v. H. 350 v. H.
2011 300 v. H. 400 v. H. 350 v. H.
2012 300 v. H. 400 v. H. 350 v. H.
2013 300 v. H. 400 v. H. 350 v. H.
2014 300 v. H. 400 v. H. 350 v. H.
2015 300 v. H. 400 v. H. 350 v. H.
2016 300 v. H. 400 v. H. 350 v. H.
2017 300 v. H. 400 v. H. 350 v. H.
2018 300 v. H. 400 v. H. 350 v. H.
2019 300 v. H. 400 v. H. 350 v. H.
2020 300 v. H. 400 v. H. 350 v. H.
2021 300 v. H. 400 v. H. 350 v. H.
2022 300 v. H. 400 v. H. 350 v. H.
2023 300 v. H. 400 v. H. 350 v. H.

 

 
See bei schönem Wetter