Bildergalerie
Die neuesten Serien
Bilder von der 8. Fortbildungsveranstaltung der Osthavelländischen Ortschronistinnen und Ortschronisten im Rahmen des Tags der brandenburgischen Orts- und Regionalgeschichte
23. 11. 2024
Ehrenamtsdinner 2024 und Auszeichnung der diesjährigen Bürgerpreisträgerinnen und -preisträger
06. 11. 2024
Ist unsere Demokratie in Gefahr? - Partnerschaft für Demokratie lud zur Demokratiekonferenz ein
12. 10. 2024
Museum und Galerie - Bilder von der Ausstellungseröffnung "Das Ungewöhnliche im Gewöhnlichen" - Fotografien von Reinhard Gorn und Petra Grasse
27. 09. 2024
»Kurt Zobel - Bildhauer« - Werkschau aus dem Sammlungsbestand des Museums - Bilder von der Ausstellungseröffnung am 21. Juni
21. 06. 2024
17. 04. 2024:
17. 04. 2024:
18. 03. 2024:
18. 03. 2024:
12. 03. 2024:
14. 02. 2024:
19. 01. 2024:
17. 01. 2024:
16. 01. 2024:
28. 12. 2023:
11. 12. 2023:
06. 12. 2023:
17. 11. 2023:
13. 11. 2023:
11. 11. 2023:
11. 11. 2023:
01. 11. 2023:
27. 10. 2023:
19. 10. 2023:
17. 10. 2023:
15. 10. 2023:
22. 09. 2023:
22. 09. 2023:
21. 09. 2023:
16. 09. 2023:
16. 09. 2023:
10. 09. 2023:
10. 09. 2023:
04. 09. 2023:
11. 08. 2023:
06. 08. 2023:
14. 07. 2023:
14. 07. 2023:
10. 07. 2023:
04. 07. 2023:
03. 07. 2023:
20. 06. 2023:
19. 06. 2023:
16. 06. 2023:
16. 06. 2023:
10. 06. 2023:
26. 05. 2023:
25. 05. 2023:
22. 05. 2023:
25. 04. 2023:
05. 04. 2023:
03. 04. 2023:
22. 03. 2023:
13. 03. 2023:
22. 02. 2023:
22. 02. 2023:
23. 01. 2023:
20. 12. 2022:
13. 12. 2022:
08. 12. 2022:
08. 12. 2022:
07. 12. 2022:
28. 11. 2022:
28. 11. 2022:
17. 11. 2022:
18. 10. 2022:
18. 10. 2022:
26. 08. 2022:
24. 08. 2022:
11. 08. 2022:
05. 08. 2022:
06. 07. 2022:
04. 07. 2022:
23. 05. 2022:
14. 05. 2022:
02. 05. 2022:
12. 04. 2022:
12. 04. 2022:
12. 04. 2022:
24. 03. 2022:
22. 03. 2022:
20. 03. 2022:
15. 12. 2021:
03. 12. 2021:
30. 09. 2021:
21. 09. 2021:
12. 09. 2021:
10. 08. 2021:
09. 07. 2021:
09. 07. 2021:
30. 06. 2021:
22. 06. 2021:
22. 06. 2021:
03. 06. 2021:
21. 05. 2021:
15. 03. 2021:
11. 03. 2021:
03. 03. 2021:
25. 02. 2021:
08. 02. 2021:
11. 11. 2020:
04. 11. 2020:
04. 11. 2020:
02. 11. 2020:
07. 10. 2020:
30. 09. 2020:
25. 08. 2020:
19. 08. 2020:
30. 06. 2020:
19. 06. 2020:
22. 04. 2020:
03. 04. 2020:
25. 03. 2020:
09. 03. 2020:
06. 03. 2020:
03. 02. 2020:
05. 12. 2019:
04. 12. 2019:
03. 12. 2019:
03. 12. 2019:
26. 11. 2019:
26. 11. 2019:
22. 11. 2019:
12. 11. 2019:
11. 11. 2019:
01. 10. 2019:
30. 09. 2019:
29. 09. 2019:
25. 09. 2019:
22. 09. 2019:
22. 09. 2019:
12. 09. 2019:
21. 08. 2019:
21. 08. 2019:
05. 07. 2019:
05. 07. 2019:
02. 07. 2019:
20. 06. 2019:
19. 06. 2019:
11. 04. 2019:
04. 04. 2019:
20. 03. 2019:
19. 03. 2019:
18. 03. 2019:
18. 03. 2019:
15. 03. 2019:
07. 03. 2019:
07. 03. 2019:
28. 01. 2019:
21. 01. 2019:
14. 12. 2018:
10. 12. 2018:
06. 12. 2018:
01. 12. 2018:
30. 11. 2018:
20. 11. 2018:
13. 11. 2018:
13. 11. 2018:
09. 11. 2018:
01. 11. 2018:
10. 10. 2018:
09. 10. 2018:
05. 10. 2018:
20. 09. 2018:
10. 09. 2018:
10. 09. 2018:
05. 09. 2018:
03. 09. 2018:
30. 08. 2018:
23. 07. 2018:
28. 06. 2018:
26. 06. 2018:
26. 06. 2018:
18. 06. 2018:
01. 06. 2018:
10. 04. 2018:
05. 04. 2018:
24. 03. 2018:
21. 03. 2018:
20. 03. 2018:
13. 03. 2018:
12. 03. 2018:
07. 03. 2018:
07. 03. 2018:
06. 03. 2018:
19. 02. 2018:
19. 02. 2018:
15. 02. 2018:
13. 02. 2018:
01. 02. 2018:
24. 01. 2018:
23. 01. 2018:
12. 01. 2018:
07. 12. 2017:
04. 12. 2017:
01. 12. 2017:
30. 11. 2017:
30. 11. 2017:
24. 11. 2017:
21. 11. 2017:
20. 11. 2017:
11. 11. 2017:
18. 10. 2017:
16. 10. 2017:
05. 10. 2017:
28. 09. 2017:
27. 09. 2017:
21. 09. 2017:
13. 09. 2017:
10. 09. 2017:
10. 09. 2017:
09. 09. 2017:
09. 09. 2017:
09. 09. 2017:
09. 09. 2017:
08. 09. 2017:
08. 09. 2017:
03. 08. 2017:
27. 07. 2017:
19. 07. 2017:
17. 07. 2017:
11. 07. 2017:
07. 07. 2017:
06. 07. 2017:
28. 06. 2017:
15. 06. 2017:
01. 06. 2017:
01. 06. 2017:
24. 05. 2017:
24. 05. 2017:
22. 05. 2017:
15. 05. 2017:
15. 05. 2017:
15. 05. 2017:
12. 05. 2017:
12. 05. 2017:
12. 05. 2017:
12. 05. 2017:
11. 04. 2017:
11. 04. 2017:
05. 04. 2017:
01. 04. 2017:
31. 03. 2017:
20. 03. 2017:
14. 03. 2017:
14. 03. 2017:
09. 03. 2017:
08. 03. 2017:
03. 03. 2017:
10. 02. 2017:
02. 02. 2017:
30. 01. 2017:
19. 01. 2017:
17. 01. 2017:
10. 01. 2017:
07. 12. 2016:
01. 12. 2016:
29. 11. 2016:
25. 11. 2016:
24. 11. 2016:
24. 11. 2016:
24. 11. 2016:
22. 11. 2016:
21. 11. 2016:
14. 11. 2016:
14. 11. 2016:
14. 11. 2016:
05. 10. 2016:
29. 09. 2016:
24. 09. 2016:
23. 09. 2016:
19. 09. 2016:
15. 09. 2016:
05. 09. 2016:
29. 08. 2016:
01. 08. 2016:
14. 07. 2016:
13. 07. 2016:
06. 07. 2016:
30. 06. 2016:
29. 06. 2016:
23. 06. 2016:
21. 06. 2016:
20. 06. 2016:
17. 06. 2016:
15. 06. 2016:
14. 06. 2016:
08. 06. 2016:
01. 06. 2016:
26. 04. 2016:
13. 04. 2016:
06. 04. 2016:
04. 04. 2016:
02. 04. 2016:
02. 04. 2016:
21. 03. 2016:
17. 03. 2016:
14. 03. 2016:
22. 02. 2016:
15. 02. 2016:
25. 01. 2016:
12. 01. 2016:
11. 01. 2016:
16. 12. 2015:
15. 12. 2015:
14. 12. 2015:
30. 11. 2015:
30. 11. 2015:
26. 11. 2015:
25. 11. 2015:
25. 11. 2015:
11. 11. 2015:
06. 11. 2015:
16. 10. 2015:
13. 10. 2015:
06. 10. 2015:
06. 10. 2015:
27. 09. 2015:
24. 09. 2015:
23. 09. 2015:
22. 09. 2015:
19. 09. 2015:
18. 09. 2015:
18. 09. 2015:
07. 09. 2015:
07. 09. 2015:
03. 09. 2015:
16. 07. 2015:
16. 07. 2015:
07. 07. 2015:
02. 07. 2015:
23. 06. 2015:
18. 06. 2015:
11. 06. 2015:
09. 06. 2015:
08. 06. 2015:
05. 06. 2015:
03. 06. 2015:
02. 06. 2015:
01. 06. 2015:
28. 05. 2015:
27. 05. 2015:
26. 05. 2015:
26. 05. 2015:
26. 05. 2015:
18. 05. 2015:
13. 05. 2015:
07. 05. 2015:
29. 04. 2015:
29. 04. 2015:
21. 04. 2015:
19. 04. 2015:
12. 04. 2015:
01. 04. 2015:
31. 03. 2015:
19. 03. 2015:
19. 03. 2015:
09. 03. 2015:
Bilder von der Festveranstaltung und Verleihung des Frauentagspreises im Rahmen der Frauenwoche 2015
04. 03. 2015:
27. 02. 2015:
25. 02. 2015:
30. 01. 2015:
29. 01. 2015:
28. 01. 2015:
22. 01. 2015:
13. 01. 2015:
17. 12. 2014:
11. 12. 2014:
03. 12. 2014:
01. 12. 2014:
28. 11. 2014:
26. 11. 2014:
24. 11. 2014:
14. 11. 2014:
10. 11. 2014:
24. 10. 2014:
23. 10. 2014:
23. 10. 2014:
23. 10. 2014:
13. 10. 2014:
04. 10. 2014:
25. 09. 2014:
25. 09. 2014:
25. 09. 2014:
09. 09. 2014:
03. 09. 2014:
14. 08. 2014:
07. 07. 2014:
03. 07. 2014:
02. 07. 2014:
01. 07. 2014:
18. 06. 2014:
04. 06. 2014:
28. 05. 2014:
22. 05. 2014:
20. 05. 2014:
16. 05. 2014:
15. 05. 2014:
08. 05. 2014:
03. 04. 2014:
27. 03. 2014:
19. 03. 2014:
19. 03. 2014:
18. 03. 2014:
07. 03. 2014:
03. 03. 2014:
28. 02. 2014:
25. 02. 2014:
25. 02. 2014:
20. 02. 2014:
20. 02. 2014:
30. 01. 2014:
21. 01. 2014:
20. 01. 2014:
20. 01. 2014:
20. 01. 2014:
10. 12. 2013:
05. 12. 2013:
03. 12. 2013:
02. 12. 2013:
28. 11. 2013:
26. 11. 2013:
26. 11. 2013:
26. 11. 2013:
21. 11. 2013:
19. 11. 2013:
18. 11. 2013:
12. 11. 2013:
12. 11. 2013:
11. 11. 2013:
06. 11. 2013:
28. 10. 2013:
24. 10. 2013:
23. 10. 2013:
22. 10. 2013:
14. 10. 2013:
11. 10. 2013:
11. 10. 2013:
30. 09. 2013:
30. 09. 2013:
25. 09. 2013:
23. 09. 2013:
20. 09. 2013:
19. 09. 2013:
05. 09. 2013:
02. 09. 2013:
02. 09. 2013:
02. 09. 2013:
21. 08. 2013:
15. 08. 2013:
13. 08. 2013:
13. 08. 2013:
08. 08. 2013:
06. 08. 2013:
06. 08. 2013:
29. 07. 2013:
22. 07. 2013:
27. 06. 2013:
11. 06. 2013:
06. 06. 2013:
05. 06. 2013:
03. 06. 2013:
24. 05. 2013:
22. 05. 2013:
21. 05. 2013:
17. 05. 2013:
13. 05. 2013:
15. 04. 2013:
15. 04. 2013:
08. 04. 2013:
28. 02. 2013:
26. 02. 2013:
12. 02. 2013:
22. 01. 2013:
04. 01. 2013:
12. 12. 2012:
07. 12. 2012:
07. 12. 2012:
04. 12. 2012:
03. 12. 2012:
01. 12. 2012:
27. 11. 2012:
27. 11. 2012:
23. 11. 2012:
16. 11. 2012:
12. 11. 2012:
02. 11. 2012:
22. 10. 2012:
11. 10. 2012:
09. 09. 2012:
06. 09. 2012:
30. 08. 2012:
29. 08. 2012:
18. 08. 2012:
07. 08. 2012:
25. 07. 2012:
05. 06. 2012:
29. 05. 2012:
24. 05. 2012:
23. 05. 2012:
08. 05. 2012:
27. 04. 2012:
27. 04. 2012:
20. 04. 2012:
10. 04. 2012:
04. 04. 2012:
30. 03. 2012:
26. 03. 2012:
26. 03. 2012:
26. 03. 2012:
22. 03. 2012:
16. 03. 2012:
14. 03. 2012:
12. 03. 2012:
12. 03. 2012:
14. 02. 2012:
10. 02. 2012:
06. 02. 2012:
25. 01. 2012:
25. 01. 2012:
23. 01. 2012:
13. 01. 2012:
16. 12. 2011:
09. 12. 2011:
01. 12. 2011:
29. 11. 2011:
25. 11. 2011:
24. 11. 2011:
21. 11. 2011:
14. 11. 2011:
11. 11. 2011:
10. 11. 2011:
20. 10. 2011:
13. 10. 2011:
13. 10. 2011:
13. 10. 2011:
13. 10. 2011:
13. 10. 2011:
07. 10. 2011:
29. 09. 2011:
19. 09. 2011:
19. 09. 2011:
19. 09. 2011:
13. 09. 2011:
09. 09. 2011:
15. 08. 2011:
04. 08. 2011:
28. 07. 2011:
20. 07. 2011:
07. 07. 2011:
05. 07. 2011:
22. 06. 2011:
21. 06. 2011:
09. 06. 2011:
07. 06. 2011:
31. 05. 2011:
30. 05. 2011:
26. 05. 2011:
26. 05. 2011:
19. 05. 2011:
17. 05. 2011:
13. 05. 2011:
10. 05. 2011:
10. 05. 2011:
03. 05. 2011:
06. 04. 2011:
05. 04. 2011:
05. 04. 2011:
05. 04. 2011:
27. 01. 2011:
25. 01. 2011:
07. 12. 2010:
07. 12. 2010:
07. 12. 2010:
30. 11. 2010:
27. 11. 2010:
26. 11. 2010:
26. 11. 2010:
26. 11. 2010:
08. 11. 2010:
07. 10. 2010:
07. 10. 2010:
05. 10. 2010:
05. 10. 2010:
25. 09. 2010:
23. 09. 2010:
19. 09. 2010:
17. 09. 2010:
17. 09. 2010:
26. 08. 2010:
29. 07. 2010:
20. 07. 2010:
20. 07. 2010:
16. 07. 2010:
12. 07. 2010:
09. 07. 2010:
08. 07. 2010:
06. 07. 2010:
25. 06. 2010:
22. 06. 2010:
18. 06. 2010:
17. 06. 2010:
12. 06. 2010:
12. 06. 2010:
12. 06. 2010:
01. 06. 2010:
25. 05. 2010:
19. 05. 2010:
19. 05. 2010:
17. 05. 2010:
16. 05. 2010:
10. 05. 2010:
07. 05. 2010:
27. 04. 2010:
21. 04. 2010:
19. 04. 2010:
15. 04. 2010:
12. 04. 2010:
09. 04. 2010:
23. 03. 2010:
21. 03. 2010:
13. 03. 2010:
09. 03. 2010:
08. 03. 2010:
04. 03. 2010:
19. 02. 2010:
19. 02. 2010:
25. 01. 2010:
25. 01. 2010:
19. 01. 2010:
16. 12. 2009:
16. 12. 2009:
15. 12. 2009:
15. 12. 2009:
03. 12. 2009:
02. 12. 2009:
30. 11. 2009:
20. 11. 2009:
18. 11. 2009:
11. 11. 2009:
09. 11. 2009:
09. 11. 2009:
05. 11. 2009:
08. 10. 2009:
27. 09. 2009:
21. 09. 2009:
17. 09. 2009:
14. 09. 2009:
13. 08. 2009:
28. 07. 2009:
22. 07. 2009:
02. 07. 2009:
26. 06. 2009:
17. 06. 2009:
16. 06. 2009:
28. 04. 2009:
24. 04. 2009:
21. 04. 2009:
17. 04. 2009:
02. 12. 2008:
02. 12. 2008:
02. 12. 2008: