Schriftgröße
100%
Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 26. November 2025 folgendes Ergebnis festgestellt:
Wahlberechtigte Personen: 14.719
Wählerinnen und Wähler: 4.090
Anzahl der gültigen Stimmen: 4.076
Anzahl der ungültigen Stimmzettel: 14
In den Seniorenbeirat sind gewählt (in der Reihenfolge der erhaltenen Stimmen):
| Name | Stimmenanzahl |
|---|---|
| Ulf Hoffmeyer-Zlotnik | 916 |
| Anja Jordan | 534 |
| Michael Theis | 469 |
| Cornelia Hennefuß | 355 |
| Dagmar Steinmetzer | 299 |
| Erhard Winkler | 262 |
| Detlef Steuber | 236 |
| Klaus-Peter Zimmermann | 209 |
| Dietmar-Josef Rohm | 198 |
Ersatzpersonen für den Seniorenbeirat sind (in der Reihenfolge der erhaltenen Stimmen):
| Name | Stimmenanzahl |
|---|---|
| Wolfgang Quante | 118 |
| Frank Schmidt | 112 |
| Guido Speer | 105 |
| Hans Christian Winkler | 95 |
| Harald Schultz | 69 |
| Sabine Keller | 62 |
| Marlies Ladzik | 37 |
Voraussichtlich auf der Stadtverordnetenversammlung im Januar 2026 wird über die Gültigkeit der Wahl entschieden.